返回首页 百旺房产网 == 最权威的资讯,最新最快最可靠的房源信息,打造合肥房产信息第一门户
 
  百旺房产首页
|二手房| |出租房| |新闻资讯| |法律法规| |购房指南| |联系我们|
 
 

百旺房产网是专业的房产信息网站,提供大量本地的出售、
出租房等房源信息,以及业内最新的新闻资讯、 购房指导
和相关法律法规, 是您网上售房租房的首选网站!

   
  出售房屋搜索
区域:
类别:
类型:
小区:
楼层:
面积: M2
年代:
价格:
编号:
 
 
  出租房屋搜索
区域:
类别:
类型:
小区:
楼层:
面积: M2
年代:
价格:
编号:
 
百旺二手房信息  

编 号
所属区域
所在小区
户 型
价 格
建筑面积
详情
X20987   蜀山区  【新文采花园 三室二厅 65万/套 147平方米 查阅
D17317   瑶海区  春华园 三室一厅 40万/套 80平方米 查阅
D17316   瑶海区  惠园小区 三室二厅 54万/套 123平方米 查阅
N17411   包河区  【九华山路 二室一厅 22万/套 52平方米 查阅
N17410   包河区  南艳滨湖时光 三室二厅 3300元/平方米 178平方米 查阅
D17315   瑶海区  利港银河新城 二室二厅 34万/套 87平方米 查阅
B14729   庐阳区  绿波廊 三室一厅 46.2万/套 88平方米 查阅
X20986   蜀山区  汇林阁 二室二厅 32万/套 80平方米 查阅
D17314   瑶海区  名人御苑 四室一厅 80万/套 140.84平方米 查阅
B14728   庐阳区  北一环单位房 二室半一厅 36万/套 72平方米 查阅
N17409   包河区  【锦锈年华丽景阁 二室一厅 23万/套 55平方米 查阅
X20985   蜀山区  安居苑西村 三室一厅 50万/套 89.68平方米 查阅
X20984   蜀山区  国际花都四期 三室二厅 5400元/平方米 130平方米 查阅
N17408   包河区  万家华庭 三室二厅 4200元/平方米 151.52平方米 查阅
N17407   包河区  宿松路交太湖路科苑旁仰光小区南楼 二室半一厅 35万/套 83.5平方米 查阅
X20983   蜀山区  【阳光花园联发小区 二室一厅 36.5万/套 73平方米 查阅
N17406   包河区  青年小区 二室一厅 36万/套 74平方米 查阅
X20982   蜀山区  肥西路交淮北路天竹园小区 二室半一厅 38万/套 84.6平方米 查阅
X20981   蜀山区  【颐和花园锦苑 一室一厅 19万/套 37平方米 查阅
N17405   包河区  【万振逍遥苑三期 四室一厅 60万/套 169平方米 查阅
N17404   包河区  【文昌B区 二室一厅 35万/套 71平方米 查阅
N17403   包河区  桐江新村 二室半一厅 40万/套 80平方米 查阅
X20980   蜀山区  【国际花都天香苑 三室二厅 70万/套 129平方米 查阅
 23/页 32639条房源 [下一页] [尾页]